<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Bemesting</title>
	<atom:link href="http://www.duurzaamboerblijven.nl/bemesting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duurzaamboerblijven.nl/bemesting/</link>
	<description>Verder werken aan een economisch en ecologisch duurzame melkveehouderij</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 07:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: De duurzaamheid van kunstmest?</title>
		<link>http://www.duurzaamboerblijven.nl/bemesting/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>De duurzaamheid van kunstmest?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamboerblijven.nl/?p=246#comment-121</guid>
		<description>[...] N/ha (of minder) voldoende is om een maximale drogestofopbrengst te behalen. Het is precies het &#8220;gat tussen behoefte van de plant en de nog niet voldoende op gang zijnde mineralisatie&#8221; in het voorjaar wat een biologische boer niet kan dichten maar een gangbare boer met dat beetje [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] N/ha (of minder) voldoende is om een maximale drogestofopbrengst te behalen. Het is precies het &#8220;gat tussen behoefte van de plant en de nog niet voldoende op gang zijnde mineralisatie&#8221; in het voorjaar wat een biologische boer niet kan dichten maar een gangbare boer met dat beetje [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Dierlijke mest uitrijden voor 1 juli</title>
		<link>http://www.duurzaamboerblijven.nl/bemesting/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Dierlijke mest uitrijden voor 1 juli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamboerblijven.nl/?p=246#comment-114</guid>
		<description>[...] uitgereden voor 1 juli 2009. Dit komt met name door de droogte en daardoor verminderd opnemen van mest door de bodem, maar ook beperkte mestopslagcapaciteit is een factor. Mest flink verdunnen met water [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uitgereden voor 1 juli 2009. Dit komt met name door de droogte en daardoor verminderd opnemen van mest door de bodem, maar ook beperkte mestopslagcapaciteit is een factor. Mest flink verdunnen met water [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Demodagen Ruwvoer 2009</title>
		<link>http://www.duurzaamboerblijven.nl/bemesting/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Demodagen Ruwvoer 2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamboerblijven.nl/?p=246#comment-46</guid>
		<description>[...] en technieken voor de inzaai, bemesting en onkruidbestrijding van maïs op kleigrond, evenals de bemesting van grasland en de oogst en het inkuilen van gras. In september wordt de oogst en conservering van [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en technieken voor de inzaai, bemesting en onkruidbestrijding van maïs op kleigrond, evenals de bemesting van grasland en de oogst en het inkuilen van gras. In september wordt de oogst en conservering van [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

