<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Diergezondheid en levensduur</title>
	<atom:link href="http://www.duurzaamboerblijven.nl/diergezondheid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duurzaamboerblijven.nl/diergezondheid/</link>
	<description>Verder werken aan een economisch en ecologisch duurzame melkveehouderij</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: De Duurzame Koe</title>
		<link>http://www.duurzaamboerblijven.nl/diergezondheid/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>De Duurzame Koe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamboerblijven.nl/?p=252#comment-164</guid>
		<description>[...] is de duurzame koe de koe van Dairy Valley? Een duurzame koe voldoet onder andere aan de kenmerken levensduur, diergezondheid, mestkwaliteit, melk met meerwaarde, type koe en type bedrijf. Als we daarbij kijken naar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is de duurzame koe de koe van Dairy Valley? Een duurzame koe voldoet onder andere aan de kenmerken levensduur, diergezondheid, mestkwaliteit, melk met meerwaarde, type koe en type bedrijf. Als we daarbij kijken naar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Pieken in melkureum</title>
		<link>http://www.duurzaamboerblijven.nl/diergezondheid/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Pieken in melkureum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 15:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamboerblijven.nl/?p=252#comment-112</guid>
		<description>[...] zijn grote verschillen tussen melkveehouders in ureumgetal in de zomer. Enkelen weten het ureum in de zomer gemiddeld op 20-22 te houden en één noemde een [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zijn grote verschillen tussen melkveehouders in ureumgetal in de zomer. Enkelen weten het ureum in de zomer gemiddeld op 20-22 te houden en één noemde een [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Makkelijk werken centraal gesteld</title>
		<link>http://www.duurzaamboerblijven.nl/diergezondheid/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Makkelijk werken centraal gesteld</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamboerblijven.nl/?p=252#comment-80</guid>
		<description>[...] wordt bijvoorbeeld niet zozeer op melktype gefokt, maar meer op een ‘rondere koe’: dieren die oud worden met hoge gehaltes, en ook gemakkelijk melken. De zogenaamde ‘5 minuten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wordt bijvoorbeeld niet zozeer op melktype gefokt, maar meer op een ‘rondere koe’: dieren die oud worden met hoge gehaltes, en ook gemakkelijk melken. De zogenaamde ‘5 minuten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Willem van Weperen</title>
		<link>http://www.duurzaamboerblijven.nl/diergezondheid/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Willem van Weperen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 16:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamboerblijven.nl/?p=252#comment-20</guid>
		<description>In het project Bedreven Bedrijven Drenthe gingen de veeartskosten met 6 procent omlaag. Deze kostenbesparing is ook het resultaat van alert zijn op signalen van de koe. Een gezonde koe heeft minimaal 60 herkauwslagen, heeft een glanzende vacht, produceert goede mest en geeft melk bij een laag ureumgetal. Voor ieder bedrijf ligt het optimale eiwit niveau in het rantsoen anders. Probeer daarbij de grens op te zoeken. Zoals melkveehouder Sjors Ketelaar uit Een, deelnemer aan het project Bedreven Bedrijven. Laag ruw eiwit in het rantsoen hoeft volgens hem geen productie te kosten. Bij hem daalde dit van 17 naar 14,5 procent r.e. Dit was meer dan hij voor mogelijk had gehouden....

Willem van Weperen
Adviseur duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In het project Bedreven Bedrijven Drenthe gingen de veeartskosten met 6 procent omlaag. Deze kostenbesparing is ook het resultaat van alert zijn op signalen van de koe. Een gezonde koe heeft minimaal 60 herkauwslagen, heeft een glanzende vacht, produceert goede mest en geeft melk bij een laag ureumgetal. Voor ieder bedrijf ligt het optimale eiwit niveau in het rantsoen anders. Probeer daarbij de grens op te zoeken. Zoals melkveehouder Sjors Ketelaar uit Een, deelnemer aan het project Bedreven Bedrijven. Laag ruw eiwit in het rantsoen hoeft volgens hem geen productie te kosten. Bij hem daalde dit van 17 naar 14,5 procent r.e. Dit was meer dan hij voor mogelijk had gehouden&#8230;.</p>
<p>Willem van Weperen<br />
Adviseur duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
