<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Mestkwaliteit</title>
	<atom:link href="http://www.duurzaamboerblijven.nl/mestkwaliteit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duurzaamboerblijven.nl/mestkwaliteit/</link>
	<description>Verder werken aan een economisch en ecologisch duurzame melkveehouderij</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:13:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Goede resultaten ondanks jaren van hoge financiering</title>
		<link>http://www.duurzaamboerblijven.nl/mestkwaliteit/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>Goede resultaten ondanks jaren van hoge financiering</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamboerblijven.nl/?p=255#comment-229</guid>
		<description>[...] land, maar dat is inmiddels flink verbeterd door het bodemleven. Veel aandacht is er voor een goede mestkwaliteit via een goed rantsoen voor de koeien, gehakseld stro in de ligboxen en de toevoeging van koolstof [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] land, maar dat is inmiddels flink verbeterd door het bodemleven. Veel aandacht is er voor een goede mestkwaliteit via een goed rantsoen voor de koeien, gehakseld stro in de ligboxen en de toevoeging van koolstof [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: De Duurzame Koe</title>
		<link>http://www.duurzaamboerblijven.nl/mestkwaliteit/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>De Duurzame Koe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamboerblijven.nl/?p=255#comment-166</guid>
		<description>[...] Dairy Valley? Een duurzame koe voldoet onder andere aan de kenmerken levensduur, diergezondheid, mestkwaliteit, melk met meerwaarde, type koe en type bedrijf. Als we daarbij kijken naar gebiedsspecifieke [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dairy Valley? Een duurzame koe voldoet onder andere aan de kenmerken levensduur, diergezondheid, mestkwaliteit, melk met meerwaarde, type koe en type bedrijf. Als we daarbij kijken naar gebiedsspecifieke [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Willem van Weperen</title>
		<link>http://www.duurzaamboerblijven.nl/mestkwaliteit/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Willem van Weperen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 15:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamboerblijven.nl/?p=255#comment-32</guid>
		<description>In studiegroepen zien we in de praktijk vaak veel verschil in de mestkwaliteit. Het D.S. gehalte, het gehalte aan N en P2O5 en dus ook de C/N verhouding verschilt vaak nogal. Veel melkveehouders realiseren zich onvoldoende dat een C/N groter dan 8 en bij voorkeur 10, gunstig is voor het bodemleven. Daarmee stimuleer je de kringloop in positieve zin. Je kunt dan meer ruwvoer van goede kwaliteit, bij een lagere bemesting oogsten. Tel uit je winst!
Willem van Weperen
Adviseur duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In studiegroepen zien we in de praktijk vaak veel verschil in de mestkwaliteit. Het D.S. gehalte, het gehalte aan N en P2O5 en dus ook de C/N verhouding verschilt vaak nogal. Veel melkveehouders realiseren zich onvoldoende dat een C/N groter dan 8 en bij voorkeur 10, gunstig is voor het bodemleven. Daarmee stimuleer je de kringloop in positieve zin. Je kunt dan meer ruwvoer van goede kwaliteit, bij een lagere bemesting oogsten. Tel uit je winst!<br />
Willem van Weperen<br />
Adviseur duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Kostbare rundvee(drijf)mest</title>
		<link>http://www.duurzaamboerblijven.nl/mestkwaliteit/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Kostbare rundvee(drijf)mest</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.duurzaamboerblijven.nl/?p=255#comment-23</guid>
		<description>[...] afvalproduct gezien. Toch wordt het de komende jaren zeer belangrijk om juist deze mest een goede kwaliteit mee te geven. Ondanks steeds scherpere normen uit Brussel, moet de opbrengst van het land wel op [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] afvalproduct gezien. Toch wordt het de komende jaren zeer belangrijk om juist deze mest een goede kwaliteit mee te geven. Ondanks steeds scherpere normen uit Brussel, moet de opbrengst van het land wel op [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

